
Date Hosts
08/81 213
08/83 562
10/85 1,961
12/87 28,174
10/89 159,000
10/90 313,000
10/91 617,000
10/92 1,136,000
10/93 2,056,000
10/94 3,864,000
01/95 4,852,000
07/95 6,642,000
Date Domains
07/88 900
07/89 3,900
10/90 9,300
07/91 16,000
10/92 18,100
10/93 28,000
10/94 56,000
01/95 71,000
07/95 120,000
Tabel 1: Groei aantal Internet hosts en domeinen.
1316966 com 30697 it 4000 gr 569 cn 27 li
1133502 edu 29705 at 3054 cl 529 ve 27 gb
241191 uk 28446 es 2643 tr 474 bm 19 zw
209345 gov 27040 za 1849 ru 359 in 19 am
207717 de 25935 dk 1773 si 334 ph 18 ir
186722 ca 18699 be 1728 th 325 ec 17 pa
175961 mil 18049 kr 1606 my 220 kw 12 mo
161166 au 14618 tw 1414 sk 177 id 10 dz
154578 org 13251 il 1396 ee 172 uy 7 kz
150299 net 12437 hk 1262 ar 171 pe 5 fj
96632 jp 11580 cz 1127 co 161 eg 4 aq
93041 fr 11477 pl 1090 hr 144 bg 3 md
89227 nl 8506 hu 904 int 121 lt 3 gl
77594 se 6656 mx 800 br 88 cy 3 fo
71372 fi 6219 ie 798 cr 82 pr 2 sa
51512 ch 5999 pt 614 lu 76 jm 2 gn
49725 no 5252 sg 612 lv 69 zm 2 by
37615 us 4963 su 597 ro 57 tn 1 az
31215 nz 4735 is 574 ua 49 ni
Tabel 2: Aantal computers per Top Level (juli 1995)